數據中心云計算熱管理
解決方案 |
IDCIDC機房專門用空調制冷系統的靠單系統化完成空調制冷系統的和散蒸發器片雙上班中玩法。預裝軟件卸載內外溫感應器器,在智能化有效控住開關半自動有效控住散蒸發器片及空調制冷系統的上班中,為先電腦運行散蒸發器片以高達最明顯的環保節能治療效果。寬泛選用于網絡通信信號塔天線、IDCIDC機房、IDC大數據主、集裝運式方艙等需用蒸發器的施工地點
CR-25列間空調系列 | |
產品型號 | CR-25 |
電源 | 380V/50HZ |
制冷量(KW) | 25 |
功率(KW) | 7.9 |
內循環風量(m3/h) | 4200 |
外循環風量(m3/h) | 9000 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+45 |
防護等級 | IP23(內機),IP55(外機 |
外形尺寸 (mm)內機 | 300(L)*1200(W)*2200(H) |
外形尺寸 (mm)外機 | 1050(L)*600(W)*1100(H)(含風機線圈部分) |
CR-30列間空調系列 | |
設備型號 | CR-30 |
電源 | 380V/50HZ |
制冷量(W) | 30000 |
功率(W) | 10500 |
內循環風量(m3/h) | 7000 |
外循環風量(m3/h) | 11000 |
防護等級 | IP23(內機),IP55(外機) |
外 形 尺 寸 (mm)內機 | 600(L)*1000(W)*2200(H) |
EGAC乙二醇系列-EGAC-780 | |
產品型號 | EGAC-780 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空調、換熱功率(KW) | 27/6.1 |
空調、熱交換制冷量(KW) | 80/46.4(△T=15℃) |
介質 | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 680 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | 內機IP23/外機IP55 |
外循環風量 (m3/h) | 23000 |
內循環風量 (m3/h) | 16400 |
外形尺寸L*W*H (mm):內機 | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-50 | |
產品型號 | EGAC-50 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
空調、換熱功率(KW) | 18.2/4.2 |
空調、熱交換制冷量(KW) | 50.6/31.3(△T=15℃) |
介質 | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 450 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | 內機IP23/外機IP55 |
外循環風量 (m3/h) | 15000 |
內循環風量 (m3/h) | 12000 |
外形尺寸L*W*H (mm):內機 | 1700×892×2000 |
EGAC乙二醇系列-EGAC-30 | |
產品型號 | EGAC-30 |
空調、換熱功率(KW) | 10.1/2.7 |
空調、熱交換制冷量(KW) | 31.2/20.5(△T=15℃) |
介質 | 乙二醇水溶液 |
工作溫度范圍 (℃) | -40~+45 |
重量 (Kg) | 350 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
顏色 | RAL7035 |
外循環風量 (m3/h) | 11000 |
內循環風量 (m3/h) | 7800 |
外形尺寸L*W*H (mm):內機 | 856×892×2000 |
FC新風系列-FC-8000 | |
產品型號 | FC-8000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 3000 |
循環風量(m3/h) | 8000 |
電流(A) | 13.6 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 110 |
進風系統尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新風系列-FC-5000 | |
產品型號 | FC-5000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 1500 |
循環風量(m3/h) | 5000 |
重量(kg) | 90 |
電流(A) | 6.8 |
顏色 | RAL7035 |
進風系統尺寸 | 650×650×1400 |
FC新風系列-FC-10000 | |
產品型號 | FC-10000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 4000 |
循環風量(m3/h) | 10000 |
電流(A) | 18.2 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 120 |
進風系統尺寸 | 750×750×1550mm |
FC新風系列-FC-12000 | |
產品型號 | FC-12000 |
額定電壓(V) | 220V/50HZ |
額定功率(W) | 4500 |
循環風量(m3/h) | 12000 |
電流(A) | 20.5 |
顏色 | RAL7035 |
重量(kg) | 150 |
進風系統尺寸 | 750×750×1650mm |
RGAC熱管系列-SAC-11000-3 | |
產品型號 | SAC-11000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 3.6 |
制冷量(KW) | 11.4 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 5.6(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 260 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 6300 |
內循環風量 (m3/h) | 5200 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC熱管系列-RGAC-12500-3 | |
產品型號 | RGAC-12500-3 |
工作電壓 | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 4.1 |
制冷量(KW) | 13.2 |
熱管換熱量(KW)(△T=10℃) | 6.5 |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 310 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 6300 |
內循環風量 (m3/h) | 5200 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-RGAC-8500-3 | |
產品型號 | RGAC-8500-3 |
工作電壓 | 380VAC±10% 50Hz |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 4 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
額定功率 (KW) | 2.8 |
制冷量(KW) | 6.9 |
制冷劑 | R134A/R22 |
重量 (Kg) | 260 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 4800 |
內循環風量 (m3/h) | 4500 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-RGAC-6500-2 | |
產品型號 | RGAC-6500-2 |
工作電壓 | 220VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 2.3 |
制冷量(KW) | 6.9 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 3.2 |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 220 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 4500 |
內循環風量 (m3/h) | 3400 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1025×1085×600 |
RGAC熱管系列-SAC-13000-3 | |
產品型號 | SAC-13000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 4.3 |
制冷量(KW) | 13.7 |
熱管換熱量(KW)(△T=10℃) | 6.7(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 280 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 6500 |
內循環風量 (m3/h) | 5300 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1065*1235*600 |
RGAC熱管系列-SAC-15000-3 | |
產品型號 | SAC-15000-3 |
工作電壓 (V) | 380VAC±10% 50Hz |
額定功率 (KW) | 5.2 |
制冷量(KW) | 16.2 |
熱管換熱量 (KW)(△T=10℃) | 7.5(可選) |
制冷劑 | R134A/R22 |
工作溫度范圍 (℃) | -20~+45 |
重量 (Kg) | 300 |
顏色 | RAL7035 |
IP等級 | IP23 |
外循環風量 (m3/h) | 7200 |
內循環風量 (m3/h) | 5500 |
內機 長*寬*高 (mm) | 850×650×2000 |
外機 長*寬*高 (mm) | 1170*1340*600 |
LHS機房恒濕系列 | |
產品型號 | LHS-20 |
制冷劑 | R22/2.5kgs |
電源 | 3N-/380V/50Hz(1-/220V/50Hz) |
除濕量 | 15kg/h |
除濕功率 | 3.29Kw |
加濕量 | 28kg/h |
加濕功率 | 1.0Kw |
風量 | 3500-8000 |
機外靜壓 | 10Pa |
最大輸入功率 | 3.9Kw |
最大輸入電流 | 7.9A |
運行范圍 | -30-46℃ |
重量 | 150Kg |
連接管(排水尺寸) | 28.88*1(mm*根數) |
連接管(進水尺寸) | 19.0*1(mm*根數) |
外形 (長*深*高) | 800*740*1945mm |